品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8700 | 0.82 | 1 | 0.82 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8700 | 0.82 | 1 | 0.82 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9200 | 0.867 | 1 | 0.867 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11850 | 11.628 | 1 | 11.628 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11750 | 11.53 | 1 | 11.53 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11900 | 11.677 | 1 | 11.677 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11600 | 11.383 | 1 | 11.383 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 10.99 | 1 | 10.99 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 11.481 | 1 | 11.481 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 11.481 | 1 | 11.481 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11650 | 11.432 | 1 | 11.432 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 11.481 | 1 | 11.481 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 11.481 | 1 | 11.481 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 11.481 | 1 | 11.481 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 11.481 | 1 | 11.481 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11750 | 11.53 | 1 | 11.53 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11750 | 11.53 | 1 | 11.53 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11850 | 11.628 | 1 | 11.628 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 10.892 | 1 | 10.892 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 11.284 | 1 | 11.284 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 10.99 | 1 | 10.99 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 9.028 | 1 | 9.028 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 9.028 | 1 | 9.028 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 9.028 | 1 | 9.028 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 9.028 | 1 | 9.028 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11350 | 8.91 | 1 | 8.91 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 6.123 | 1 | 6.123 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 6.182 | 1 | 6.182 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 6.359 | 1 | 6.359 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 6.359 | 1 | 6.359 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 6.182 | 1 | 6.182 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 6.182 | 1 | 6.182 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 6.182 | 1 | 6.182 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10450 | 6.152 | 1 | 6.152 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 6.476 | 1 | 6.476 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 6.182 | 1 | 6.182 | 2024-12-23 | ||||||||
Q4208高強(qiáng)板 | Q420B | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9900 | 5.829 | 1 | 5.829 | 2024-12-23 | ||||||||
6388 條記錄 105/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 101 102 103 104 105 下5頁 最后一頁 |