品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 2.264 | 1 | 2.264 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 2.264 | 1 | 2.264 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 2.912 | 1 | 2.912 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2500 | 10650 | 2.926 | 1 | 2.926 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 2.912 | 1 | 2.912 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 2.374 | 1 | 2.374 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.352 | 1 | 2.352 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.352 | 1 | 2.352 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.352 | 1 | 2.352 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 2.374 | 1 | 2.374 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-12-23 | ||||||||
6388 條記錄 44/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 41 42 43 44 45 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |